可视角度:水平170°,垂直170°
播放内容:滚动文字、表格、线条图
控制方式:可同步、异步、远程、无线
传输距离:超五类网线≤130M、多模光纤≤500M、单模光纤≤10KM
LED寿命:100,000小时
应用场景:礼堂、会议、宴会、前大厅、展览演示、交通、演播厅、指挥监控、购物中心、医院、银行、企事业单位、展馆、体育场馆、售票大厅、酒店、海关、商场、舞台、车展、机场、交通、公园、电视台。
LED显示屏 P4.75 主要技术参数 | |
像素结构 | 表贴三合一 |
像素间距(mm) | 4.75 |
模组尺寸(mm) | 304*152 |
模组分辨率(W*H) | 64*32 |
像素组成 | 1R |
像素密度(点/m²) | 43636 |
白平衡亮度(cd/m²) | 1500 |
灰度等级(bie) | 16 |
色温(K) | 3200K-9300K(可调) |
可视角度(H/V) | H:170° V:170° |
峰值功耗(W/m²) | 920 |
平均功耗(W/m²) | 310 |
供电要求 | AC110~240V (50/60Hz) |
对比度 | 6000:1 |
画面帧频(Hz) | ≥60 |
刷新率(Hz) | ≥1920 |
工作温度(℃) | -20~50 |
工作湿度(RH) | 10~80%无结霜 |
储存温度(℃) | -20~60 |
储存湿度(RH) | 10~85%无结霜 |
使用寿命 | 10W小时 |
备注:因配置不同,参数会有变化,仅供参考。 |